塔城地区第三次全国国土调查项目中标单位情况表
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 法人代表 | 项目负责人 |
1 | 塔城市第三次全国国土调查 | 江苏煤炭地质物测队 | 潘锁良 | 李云江 |
2 | 额敏县第三次全国国土调查 | 陕西国土测绘工程院有限公司 | 张福良 | 苏力宏 |
3 | 乌苏市第三次全国国土调查 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 杨玉坤 | 朱生涛 |
4 | 沙湾县第三次全国国土调查 | 乌鲁木齐市鑫廊桥信息工程 有限责任公司 | 张毅 | 张毅 |
5 | 托里县第三次全国国土调查 | 塔城地区国土资源规划研究院 | 于继胜 | 彭立秋 |
6 | 裕民县第三次全国国土调查 | 新疆维吾尔自治区第一测绘院 | 杨柏林 | 张禹 |
7 | 和布克赛尔蒙古自治县 第三次全国国土调查 | 北京数慧时空信息技术有限公司 | 李贵现 | 黄欣 |
| | | | |
用户登录
还没有账号?
立即注册