塔城地区2019年污染源监督性监测公示一
序号 | 污染物类型 | 企业名称 | 执行标准 | 超标因子 | 超标倍数 |
1 | 废水 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 污水综合排放标准(二级标准) | 总磷(以P计) | 2.89 |
2 | 废水 | 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司 | 啤酒工业污染物排放标准 | 无 | / |
3 | 废水 | 新疆西域鸿兴果蔬实业有限公司 | 污水综合排放标准(二级标准) | 无 | / |
4 | 废水 | 新疆天山沃园番茄制品有限公司 | 污水综合排放标准(二级标准) | 无 | / |
5 | 废气 | 托里县供热公司 | 锅炉大气污染物排放标准(燃煤锅炉) | 无 | / |
6 | 废气 | 塔城市鸿瑞热力有限公司 | 锅炉大气污染物排放标准(燃煤锅炉) | 无 | / |
7 | 废气 | 沙湾县合运焦化有限责任公司 | 炼焦化学工业污染物排放标准(机焦、半焦炉) | 无 | / |
8 | 废气 | 额敏县众禾热力有限责任公司 | 锅炉大气污染物排放标准(燃煤锅炉) | 无 | / |
9 | 废气 | 中粮屯河股份有限公司额敏糖业分公司 | 锅炉大气污染物排放标准(通用) | 无 | / |
10 | 废水 | 塔城市排水管理处 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(国标) | 无 | / |
11 | 废水 | 托里县污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(国标) | 无 | / |
12 | 废水 | 额敏清源污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(国标) | 无 | / |
13 | 废水 | 中粮屯河额敏番茄制品有限公司 | 污水排入城镇地下水道水质标准(A级) | 无 | / |
14 | 废水 | 额敏县城南污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(国标) | 无 | / |
15 | 土壤 | 新疆鸿发化工有限公司 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(第二类用地-管制值) | 无 | / |
16 | 废水 | 新疆银鹰工贸有限公司 | 污水综合排放标准(一级标准) | 无 | / |
17 | 废水 | 沙湾县科技再生水有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(国标) | 无 | / |
18 | 土壤 | 托里县招金北疆矿业有限公司 | 土壤环境质量标准(国标) | 无 | / |
19 | 土壤 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 土壤环境质量标准(国标) | 无 | / |
20 | 废气 | 沙湾县永弘焦化有限公司 | 炼焦化学工业污染物排放标准(机焦、半焦炉) | 无 | / |
用户登录
还没有账号?
立即注册