塔城地区危险废物经营许可单位名单(环境无害化销毁单位) |
序号 | 所在县市 | 危险废物经营单位名称 | 经营许可证有效期限 | 危险废物经营类别 | 危险废物经营代码 | 规模(t/a) | 许可证号 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 塔城市 | 塔城市市容环境卫生管理处(地区医疗废物集中处置中心) | 2020年6月3日至2023年6月3日 | HW01 | 831-001-01;831-002-01 | 1095 | YF65420100001 | 董* | 18599317162 |
2 | 乌苏市 | 乌苏市海阁石化有限公司 | 2019年4月2日至2024年4月1日 | HW06、HW08、HW13、HW49 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-404-06),HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、900-221-08),HW13有机树脂类废物(265-101-13),HW49其他废物(900-041-49限定于有机溶剂沾染废桶) | 66500(HW06类11500吨/年,HW08类50000吨/年,HW13类5000吨/年,HW49类200000只/年) | 6542020069 | 马* | 18083930027 |
3 | 乌苏市 | 乌苏市正邦能源化工有限公司 | 2019年6月3日至2024年6月2日 | HW08、HW11 | 900-249-08、261-130-11、261-131-11 | 9000 | 6542020070 | 张* | 19999220101 |
4 | 沙湾县 | 新疆鸿旭浩瑞工业有限公司 | 2019年12月18日至2024年12月17日 | HW11 | 251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-014-11、252-016-11、450-003-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11 | 150000 | 6542230091 | 彭* | 18083948999 |
5 | 沙湾县 | 新疆鸿发化工产品有限公司 | 2016年3月23日至2021年3月22日 | HW29 | 900-022-29、900-024-29、072-002-29、265-001-29、265-002-29、321-103-29 | 16000 | 6542230038 | 王* | 18129388811 |
6 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 2017年9月28日至2022年9月27日 | HW08、 HW09 | 071-001-08、900-210-08、900-007-09 | 60000(HW08为1万吨/年,HW09为5万吨/年) | 6502040046 | 吴* | 18099908195 |
用户登录
还没有账号?
立即注册