经济动态
- [经济动态] 2025-08-21 养蜂人周志勇26年酿出“甜蜜事业”
- [经济动态] 2025-08-20 半年成绩单(二十三) | 夯实发展基石 提供强力支撑——塔城地区强基础设施促高…
- [经济动态] 2025-08-19 半年成绩单(二十二) | 经营质效提升 经济贡献增强 ——前6月地区国资委监管企…
- [经济动态] 2025-08-19 半年成绩单(二十一) | 稳步增长!塔城地区2025年上半年财政收支亮点突出
- [经济动态] 2025-08-18 半年成绩单(二十) | 塔城地区上半年农牧业经济稳中向好——粮食单产创新高 畜…
- [经济动态] 2025-08-18 半年成绩单(十九) | 塔城地区上半年消费市场活力迸发 社会消费品零售总额增长…
- [经济动态] 2025-08-18 半年成绩单(十八) | 上半年地区重点项目建设势头强劲
- [经济动态] 2025-08-14 半年成绩单(十七) | 成绩亮眼!巴克图口岸半年货运量35.4万吨破纪录 出入境人…
- [经济动态] 2025-08-14 活力中国调研行 | 花儿为什么这样红?看裕民如何让红花产业“红”遍四方
- [经济动态] 2025-08-13 半年成绩单(十六) | 多策齐发 步伐稳健 上半年地区工业经济发展势态持续向好
- [经济动态] 2025-08-12 巴克图口岸出入境人员突破十万人次
- [经济动态] 2025-08-12 半年成绩单(十五) | 从“数据领先”到“服务暖心”:塔城地区上半年营商环境…
- [经济动态] 2025-08-11 半年成绩单(十四) | 向“稳”向“好”再向“新”~塔城交出实干争先的“期中答…
- [经济动态] 2025-08-11 半年成绩单(十三) | 稳中向好!塔城地区上半年GDP同比增长5.7%
- [经济动态] 2025-08-11 半年成绩单(十二) | 塔城地区经济“半年报”来了!这些数据值得关注→
- [经济动态] 2025-08-08 鹿角湾景区 迎客流高峰
- [经济动态] 2025-08-08 塔城:上半年民生支出140.22亿元
- [经济动态] 2025-08-08 半年成绩单(十一) | 21.35亿元!上半年塔城地区财政支出为教育 “添砖加瓦”~
- [经济动态] 2025-08-08 2025塔城半程马拉松暨“跑遍大美新疆”(塔城)团体赛报名通道开启啦~
- [经济动态] 2025-08-07 新能源跃升发展 塔城地区用电结构呈现新变化
