塔城地区统计月报 |
2022年12月 |
生产总值 | 四季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 877.47 | 5.2 |
第一产业 | 360.74 | 6.5 |
第二产业 | 187.51 | 8.1 |
第三产业 | 329.22 | 2.6 |
工业生产和销售(规模以上) | 12月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 6.21 | 4.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.76 | -12.9 |
重工业 | 5.45 | 8 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.81 | -5.6 |
股份制企业 | 5.38 | 11.7 |
外商及港澳台投资企业 | 0.02 | 91.4 |
工业销售产值(亿元) | 20.54 | 1.7 |
工业产品销售率(%) | 114.6 | 1.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-12月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 75.13 | 3.7 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 9.66 | 0.5 |
重工业 | 65.47 | 3.7 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 10.31 | 15.5 |
股份制企业 | 63.44 | 2.8 |
外商及港澳台投资企业 | 0.3 | -0.7 |
工业销售产值(亿元) | 215.47 | 9.8 |
工业产品销售率(%) | 97.5 | -4.3 |
工业经济效益(规模以上) | 11月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 213.49 | 11.8 |
利润总额 | 27.12 | 56.7 |
税金总额 | 18.37 | 82.6 |
亏损企业亏损额 | 7.64 | 47.1 |
亏损企业个数(个) | 62 | 19.2 |
主要工业产品产量(规模以上) | 12月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 66.49 | -6.14 |
天然原油(万吨) | 13.85 | 28.84 |
小麦粉(万吨) | 1.86 | 52.1 |
黄金(千克) | 222.3 | -38.1 |
原盐(万吨) | 3.69 | -77.3 |
焦炭(万吨) | 5.44 | -20.43 |
水泥(万吨) | 0.64 | 52.3 |
啤酒(千升) | 8766.2 | 36.8 |
发电量(万千瓦小时) | 84573 | 2.87 |
食用植物油(万吨) | 0.21 | -12 |
纱(万吨) | 0.55 | -19.5 |
乳制品(吨) | 3219.2 | 4.6 |
化纤用浆粕(吨) | 3880 | 65.9 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-12月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 886.13 | 10.26 |
天然原油(万吨) | 145 | 11.66 |
小麦粉(万吨) | 16.84 | 11.6 |
黄金(千克) | 2302.7 | -13.4 |
原盐(万吨) | 183.69 | -14.7 |
焦炭(万吨) | 83.86 | -22.89 |
水泥(万吨) | 207.38 | -6.9 |
啤酒(千升) | 108175.2 | -11.5 |
发电量(万千瓦小时) | 892580 | -1.99 |
食用植物油(万吨) | 1.37 | 13.3 |
纱(万吨) | 7.44 | -20.4 |
乳制品(吨) | 32293.6 | 1.2 |
化纤用浆粕(吨) | 28224 | -23.5 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-12月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 25.3 |
第一产业 |
| 81.7 |
第二产业 |
| 43.5 |
其中:工业投资 |
| 43.5 |
第三产业 |
| 8 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 112.1 |
基础设施行业投资 |
| 17.4 |
民生投资 |
| 32.5 |
其中:房地产业 |
| 53.8 |
纺织类投资 |
| -30 |
服务业 |
| 8.6 |
高技术制造业 |
| -91.1 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-12月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 28.3 | 38.9 |
住宅投资 | 21 | 30.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 449.1 | 18.3 |
住宅 | 332.4 | 28.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 2.3 | -88.2 |
住宅 | 2.3 | -71.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 38.7 | 52.6 |
住宅 | 32.3 | 49.4 |
商品房空置面积(万平方米) | 45.7 | -23.5 |
住宅 | 13.6 | -18.5 |
商品房销售额(亿元) | 16.3 | 50 |
住宅 | 13.5 | 57.6 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 102.1 | 102.8 |
居民消费价格指数 | 101.7 | 102.7 |
食品、烟酒类 | 101.7 | 102.8 |
粮食 | 103.8 | 103.5 |
鲜菜 | 89.3 | 109.9 |
畜肉 | 100 | 93.3 |
水产品 | 99.8 | 102.7 |
蛋 | 109.1 | 106.7 |
鲜果 | 119 | 126.5 |
衣着 | 97.2 | 99.2 |
居住 | 100.3 | 104.9 |
生活用品及服务 | 101.5 | 101.1 |
交通和通讯 | 107.4 | 105.4 |
教育文化和娱乐 | 100 | 99.9 |
医疗保健类 | 100.3 | 100.2 |
其他用品和服务 | 102.1 | 101.9 |
城乡居民收入 | 三季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 24958 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 2358 | 6.5 |
对外经济 | 1-11月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 18.44 | 45.6 |
其中:出口总额 | 18.21 | 44.4 |
进口总额 | 0.23 | 323.9 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 12月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 955.82 | 134.45 |
住户存款 | 671.29 | 84.94 |
非金融企业存款 | 139.19 | 29.64 |
机关团体存款 | 119.89 | 1.99 |
财政性存款 | 25.37 | 17.9 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 673.52 | 65.38 |
住户贷款 | 221.89 | 19.5 |
短期贷款 | 116.79 | 14.51 |
中长期贷款 | 105.59 | 4.99 |
非金融企业及机关团体贷款 | 451.63 | 45.88 |
短期贷款 | 241.88 | 1.66 |
中长期贷款 | 188.82 | 32.87 |
社会消费品零售总额 | 1-12月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 71.42 | -7.6 |
其中:限额以上 | 15.78 | 9.3 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 53.13 | -7.2 |
乡村 | 18.29 | -8.7 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 | 61.72 | -7.2 |
其中:限额以上 | 14.91 | 6 |
住宿餐饮业 | 9.7 | -10.5 |
其中:限额以上 | 0.87 | 132.56 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-12月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 115.08 | 18.69 |
地方财政收入 | 69.44 | 19.95 |
一般公共预算收入 | 48.28 | 19.06 |
税收收入 | 29.54 | 20.12 |
增值税 | 10.98 | 13.82 |
非税收入 | 18.74 | 17.44 |
基金预算收入 | 21.16 | 22.03 |
财政支出 | 1-12月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 286.27 | 29.25 |
一般公共预算支出 | 213.22 | 23.86 |
一般公共服务 | 22.06 | 35.87 |
教育 | 32.79 | 9.47 |
住房保障 | 6.96 | 18.2 |
节能环保 | 1.09 | 4.23 |
城乡社区事务 | 10.23 | -6.66 |
农林水事务 | 44.23 | 57.95 |
科学技术 | 1.47 | 5.72 |
社会保障和就业支出 | 24.63 | 0.06 |
卫生健康 | 22.52 | 28 |
公共安全 | 15.39 | 14.97 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册