塔城地区统计月报 |
2022年6月 |
生产总值 | 上半年 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 305 | 6 |
第一产业 | 73.63 | 4.7 |
第二产业 | 78.1 | 12.4 |
第三产业 | 153.27 | 4.2 |
工业生产和销售(规模以上) | 6月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 8.24 | -3.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.64 | -26.3 |
重工业 | 7.6 | -1.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.87 | 11.9 |
股份制企业 | 7.05 | -7.7 |
外商及港澳台投资企业 | 0.17 | -17.6 |
工业销售产值(亿元) | 20.98 | 20.3 |
工业产品销售率(%) | 107.4 | 7.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-6月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 45.74 | 6.7 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 4.99 | 5.9 |
重工业 | 40.76 | 7.4 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 5.87 | 20.4 |
股份制企业 | 38.15 | 3.6 |
外商及港澳台投资企业 | 0.73 | -8 |
工业销售产值(亿元) | 111.22 | 28.5 |
工业产品销售率(%) | 101 | -0.3 |
工业经济效益(规模以上) | 5月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 92.88 | 25.8 |
利润总额 | 9.96 | 68.1 |
税金总额 | 8.11 | 164 |
亏损企业亏损额 | 4.8 | 47.5 |
亏损企业个数(个) | 63 | -4.5 |
主要工业产品产量(规模以上) | 6月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 83.07 | 64.98 |
天然原油(万吨) | 11.7 | 1.74 |
小麦粉(万吨) | 1.44 | 51.9 |
黄金(千克) | 174.6 | -4.3 |
原盐(万吨) | 11.05 | -30.9 |
焦炭(万吨) | 6.98 | -12.78 |
水泥(万吨) | 30.72 | 5.9 |
啤酒(千升) | 15251.8 | -0.9 |
发电量(万千瓦小时) | 67926 | -12.17 |
食用植物油(万吨) | 0.09 | 97.3 |
纱(万吨) | 0.57 | -27.3 |
乳制品(吨) | 3260.1 | -10.8 |
化纤用浆粕(吨) | 1219.7 | -72.3 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-6月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 454.3 | 36.05 |
天然原油(万吨) | 69.52 | 7.77 |
小麦粉(万吨) | 6.91 | 0.1 |
黄金(千克) | 1068 | -0.1 |
原盐(万吨) | 99.6 | -11.2 |
焦炭(万吨) | 47.54 | 11.15 |
水泥(万吨) | 84.2 | 3.5 |
啤酒(千升) | 66783.8 | -1.8 |
发电量(万千瓦小时) | 451070 | -5.18 |
食用植物油(万吨) | 0.97 | 56.8 |
纱(万吨) | 4.19 | -15.2 |
乳制品(吨) | 16311.2 | 4 |
化纤用浆粕(吨) | 5751.5 | -74 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-6月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 19.5 |
第一产业 |
| 171.1 |
第二产业 |
| 42.8 |
其中:工业投资 |
| 42.8 |
第三产业 |
| -3.3 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 36.3 |
基础设施行业投资 |
| -24.2 |
民生投资 |
| 57.9 |
其中:房地产业 |
| 78.9 |
纺织类投资 |
| -12.9 |
服务业 |
| -0.4 |
高技术制造业 |
| -100 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-6月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 10 | 91.5 |
住宅投资 | 7.9 | 132.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 374.5 | 12.2 |
住宅 | 263.5 | 21 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.3 | -92.7 |
住宅 | 0.3 | -92.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 14.6 | 22.4 |
住宅 | 13.7 | 35.8 |
商品房空置面积(万平方米) | 52.9 | 4.5 |
住宅 | 13.9 | -19.8 |
商品房销售额(亿元) | 6.3 | 23.9 |
住宅 | 5.6 | 43.1 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 104.2 | 102.2 |
居民消费价格指数 | 103.7 | 102.6 |
食品、烟酒类 | 102.4 | 101.1 |
粮食 | 103.7 | 103.4 |
鲜菜 | 112.6 | 102.7 |
畜肉 | 89.5 | 86.6 |
水产品 | 94.7 | 104.2 |
蛋 | 107.9 | 102.7 |
鲜果 | 134.5 | 124.6 |
衣着 | 102.8 | 100 |
居住 | 107.5 | 106.9 |
生活用品及服务 | 101.7 | 100.3 |
交通和通讯 | 106.4 | 105.5 |
教育文化和娱乐 | 100 | 99.7 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.3 |
其他用品和服务 | 102.3 | 102 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8134 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1838 | 3.1 |
对外经济 | 1-6月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 3.91 | -10.9 |
其中:出口总额 | 3.84 | -12.1 |
进口总额 | 0.07 | 228.5 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 6月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 886.67 | 65.3 |
住户存款 | 567.69 | -18.65 |
非金融企业存款 | 114.64 | 5.08 |
机关团体存款 | 126.07 | 8.17 |
财政性存款 | 78.16 | 70.69 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 646.7 | 38.56 |
住户贷款 | 296.72 | 94.34 |
短期贷款 | 190.83 | 88.55 |
中长期贷款 | 105.89 | 5.79 |
非金融企业及机关团体贷款 | 349.97 | 55.78 |
短期贷款 | 154.82 | -85.4 |
中长期贷款 | 159.89 | 3.94 |
社会消费品零售总额 | 1-6月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 35.46 | 1.9 |
其中:限额以上 | 7.77 | 29 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 25.96 | 2.5 |
乡村 | 9.5 | 0.4 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 | 30.54 | 2.59 |
其中:限额以上 | 7.58 | 29.09 |
住宿餐饮业 | 4.92 | -2 |
其中:限额以上 | 0.19 | 25.39 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-6月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 42.66 | 10.84 |
地方财政收入 | 29.92 | 35.14 |
一般公共预算收入 | 22.41 | 28.44 |
税收收入 | 14.32 | 36.23 |
增值税 | 4.33 | 13.04 |
非税收入 | 8.09 | 16.63 |
基金预算收入 | 7.51 | 60.11 |
财政支出 | 1-6月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 121.77 | 35.88 |
一般公共预算支出 | 105.2 | 25.78 |
一般公共服务 | 11.84 | 37 |
教育 | 16.31 | 35.62 |
住房保障 | 2.75 | 0.47 |
节能环保 | 0.4 | -53.3 |
城乡社区事务 | 7.64 | -19.5 |
农林水事务 | 21.36 | 89.96 |
科学技术 | 0.23 | 10.93 |
社会保障和就业支出 | 11.97 | -3.72 |
卫生健康 | 11.48 | 22 |
公共安全 | 8.08 | 4.65 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册