塔城地区统计月报 |
2022年2月 |
生产总值 | 2021年 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 825.31 | 5.6 |
第一产业 | 345.55 | 6.4 |
第二产业 | 160.69 | -1 |
第三产业 | 319.07 | 7.8 |
工业生产和销售(规模以上) | 2月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) |
| 8.5 |
按性质分 |
|
|
轻工业 |
| 35.1 |
重工业 |
| 5.4 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 |
| 60.5 |
股份制企业 |
| 5.3 |
外商及港澳台投资企业 |
| 43 |
工业销售产值(亿元) | 15.68 | 32.8 |
工业产品销售率(%) | 100.3 | 4.4 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-2月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) |
| 12.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 |
| 7.4 |
重工业 |
| 13.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 |
| 57.6 |
股份制企业 |
| 8.6 |
外商及港澳台投资企业 |
| 5.4 |
工业销售产值(亿元) | 31.42 | 28.7 |
工业产品销售率(%) | 101.1 | 1.1 |
工业经济效益(规模以上) | 1月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | - |
|
利润总额 | - |
|
税金总额 | - |
|
亏损企业亏损额 | - |
|
亏损企业个数(个) | - |
|
主要工业产品产量(规模以上) | 2月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 71.41 | 31.84 |
天然原油(万吨) | 10.5 | 7.14 |
小麦粉(万吨) | 0.7 | -22.4 |
黄金(千克) | 154.3 | -7.8 |
原盐(万吨) | 10.43 | 16.7 |
焦炭(万吨) | 7.92 | 33.86 |
水泥(万吨) |
|
|
啤酒(千升) | 6832.5 | 68.4 |
发电量(万千瓦小时) | 85723 | 6.66 |
食用植物油(万吨) | 0.2 | 95.3 |
纱(万吨) | 0.7 | -19.2 |
乳制品(吨) | 2593.2 | -3.2 |
化纤用浆粕(吨) | 0 | -100 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-2月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 151.24 | 24.4 |
天然原油(万吨) | 22.13 | 7.92 |
小麦粉(万吨) | 1.72 | -30.6 |
黄金(千克) | 374.4 | -1.4 |
原盐(万吨) | 24.46 | -13.8 |
焦炭(万吨) | 14.13 | 20.99 |
水泥(万吨) | 9229 | 91.6 |
啤酒(千升) | 14083.3 | 0.9 |
发电量(万千瓦小时) | 176256 | 3.54 |
食用植物油(万吨) | 0.42 | 66.9 |
纱(万吨) | 1.31 | -19.3 |
乳制品(吨) | 4976.1 | 7.7 |
化纤用浆粕(吨) | 1256 | -80.3 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-2月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 95.1 |
第一产业 |
| 100 |
第二产业 |
| -47.9 |
其中:工业投资 |
| -47.9 |
第三产业 |
| 363.3 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 100 |
基础设施行业投资 |
| 100 |
民生投资 |
| 6.9 |
其中:房地产业 |
| 7.5 |
纺织类投资 |
|
|
服务业 |
| 374.4 |
高技术制造业 |
|
|
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-2月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 0.2 | 7.5 |
住宅投资 | 0.17 | 473.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 325.6 | 14.6 |
住宅 | 221.1 | 24.2 |
房屋竣工面积(万平方米) |
|
|
住宅 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 2.02 | 4.8 |
住宅 | 1.95 | 56.3 |
商品房空置面积(万平方米) | 56.1 | 7.2 |
住宅 | 16.5 | -15.9 |
商品房销售额(亿元) | 0.8 | -21 |
住宅 | 0.7 | 60.5 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 100.4 | 99.9 |
居民消费价格指数 | 101.4 | 101.4 |
食品、烟酒类 | 98.9 | 98.9 |
粮食 | 103.8 | 102.4 |
鲜菜 | 86.7 | 81.7 |
畜肉 | 85.6 | 86.3 |
水产品 | 108.1 | 112.7 |
蛋 | 85.4 | 92.9 |
鲜果 | 113 | 118.4 |
衣着 | 99.6 | 98 |
居住 | 106.3 | 106.3 |
生活用品及服务 | 99.1 | 98.7 |
交通和通讯 | 103.5 | 104.9 |
教育文化和娱乐 | 99.8 | 99.8 |
医疗保健类 | 100.2 | 100.4 |
其他用品和服务 | 101.3 | 100.9 |
城乡居民收入 | 2021年 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 32259 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 20576 | 12.5 |
对外经济 | 1-2月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 7014.43 | 36.6 |
其中:出口总额 | 6908.82 | 35.7 |
进口总额 | 105.61 | 127.6 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为商务局预计数。 |
金融机构存贷款(人民币) | 2月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 842.53 | 21.16 |
住户存款 | 601.86 | 15.52 |
非金融企业存款 | 101.09 | -8.46 |
机关团体存款 | 118.84 | 0.94 |
财政性存款 | 20.67 | 13.2 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 679.02 | 70.88 |
住户贷款 | 262.57 | 60.18 |
短期贷款 | 161.01 | 58.73 |
中长期贷款 | 101.55 | 1.45 |
非金融企业及机关团体贷款 | 416.45 | 10.7 |
短期贷款 | 230.27 | -9.95 |
中长期贷款 | 160.88 | 4.93 |
社会消费品零售总额 | 1-2月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 1.99 | 31.1 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 1.81 | 33 |
乡村 | 0.17 | 13.9 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 1.92 | 30.78 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.062 | 42.29 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-2月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 16.13 | 59.36 |
地方财政收入 | 8.23 | 39.45 |
一般公共预算收入 | 5.47 | 14.05 |
税收收入 | 4.09 | 23.69 |
增值税 | 1.25 | 16.75 |
非税收入 | 1.38 | -7.32 |
基金预算收入 | 2.76 | 149.62 |
财政支出 | 1-2月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 34.95 | 93.74 |
一般公共预算支出 | 33.4 | 92.98 |
一般公共服务 | 3.67 | 94.67 |
教育 | 6.94 | 148.35 |
住房保障 | 0.78 | 70.82 |
节能环保 | 0.1 | 28.84 |
城乡社区事务 | 3.21 | 261.54 |
农林水事务 | 5.77 | 411.94 |
科学技术 | 0.03 | -23.71 |
社会保障和就业支出 | 3.92 | -6.05 |
卫生健康 | 2.91 | 17.64 |
公共安全 | 2.49 | 52.85 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册