国土资源
2018年度用地审批情况
索 引 号 | 68270107-3-05_A/2018-1219004 | 发布机构 | 主动公开 | 公开日期 | 2018-12-19 |
主题分类 | 其他 |
序号 | 总面积(公顷) | 审批机关 | 备注 | ||||||||||
占地面积(公顷) | |||||||||||||
其中 | |||||||||||||
建设用地 | 未利用地 | 农用地 | |||||||||||
合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 设施农用地 | 其他农用地 | |||||||
1 | 塔城市实施乡镇规划2018年第一批次建设项目 | 5.3587 | 0.0004 | 0.0314 | 5.3269 | 5.2906 | 0.0254 | 0.0109 | 自治区 | ||||
2 | 塔城市实施城市规划2018年第二批次建设项目 | 22.7113 | 0.0016 | 1.9384 | 20.7713 | 18.9795 | 1.6148 | 0.1318 | 0.0452 | 自治区 | |||
3 | 塔城市实施城市规划2018年第一批次建设项目 | 58.4239 | 0.0077 | 58.4162 | 16.5315 | 0.2786 | 39.1174 | 0.6183 | 1.8704 | 自治区 | |||
4 | 沙湾县实施工业园区规划2018年第一批次建设项目 | 18.1546 | 4.088 | 9.9359 | 4.1307 | 4.1307 | 自治区 | ||||||
5 | 沙湾县实施乡镇规划2018年第一批次建设项目 | 14.8863 | 1.722 | 6.7439 | 6.4204 | 2.3691 | 3.253 | 0.7983 | 自治区 | ||||
6 | 沙湾县实施城镇规划2018年第一批次建设项目 | 33.2681 | 10.6307 | 1.9935 | 20.6439 | 15.7981 | 0.8751 | 3.926 | 0.0447 | 自治区 | |||
7 | 沙湾县实施城镇规划2018年第二批次建设项目 | 29.8016 | 0.107 | 29.6946 | 25.5464 | 1.0028 | 0.0184 | 3.127 | 自治区 | ||||
8 | 沙湾县实施城镇规划2018年第三批次建设项目 | 35.0645 | 2.8155 | 32.249 | 31.4992 | 0.569 | 0.1808 | 自治区 | |||||
9 | 沙湾县实施城镇规划2018年第四批次建设项目 | 33.7593 | 0.3633 | 33.396 | 32.8348 | 0.1667 | 0.3935 | 自治区 | |||||
10 | 沙湾县实施城镇规划2018年第五批次建设项目 | 23.6243 | 1.2932 | 1.0121 | 21.319 | 21.319 | 自治区 | ||||||
11 | 塔城市实施城市规划2018年第三批次建设项目 | 67.5284 | 67.2752 | 0.2799 | 65.9802 | 1.0151 | 自治区 | ||||||
12 | 塔城市实施乡镇规划2018年第二批次建设项目 | 4.4803 | 0.3527 | 2.3653 | 1.7623 | 0.7319 | 0.4045 | 0.4015 | 0.1612 | 0.0632 | 自治区 | ||
13 | 乌苏市实施城市规划2018年第一批次建设项目 | 33.9289 | 0.2919 | 32.4768 | 1.1603 | 0.8309 | 0.3294 | 自治区 | |||||
14 | 乌苏市实施产业聚集区规划2018年第一批次建设项目 | 21.9999 | 4.0776 | 17.9223 | 2.5922 | 0.1057 | 14.9274 | 0.0725 | 0.2245 | 自治区 | |||
15 | 托里县天和石业花岗岩开采及附属设施建设项目 | 8.167 | 8.167 | 8.167 | 自治区 | ||||||||
16 | 沙湾县职业技能教育培训中心及附属工程建设项目 | 4.6699 | 0.8754 | 3.7945 | 0.0144 | 3.6851 | 0.095 | 自治区 | |||||
17 | 塔城市实施城市规划2018年第四批次建设项目 | 18.7968 | 2.4333 | 0.004 | 16.3595 | 10.5784 | 自治区 | ||||||
18 | 塔城市实施城市规划2018年第五批次建设项目 | 31.7098 | 31.7098 | 21.2158 | 0.8157 | 1.1822 | 8.4961 | 自治区 | |||||
19 | 额敏县实施城镇规划2018年第一批次建设项目 | 9.9966 | 3.88859 | 0.0474 | 6.0633 | 1.6663 | 4.397 | 自治区 | |||||
20 | 额敏实施乡镇规划2018年第二批次建设项目 | 2.8226 | 1.5308 | 1.2918 | 0.6368 | 0.5308 | 0.1242 | 自治区 | |||||
21 | 塔城市恰夏阔克塔尔村双语幼儿园 | 0.2753 | 0.2753 | 自治区 | |||||||||
22 | 第九师师部-克塔高速-吉也克乡公路 | 17.8508 | 7.4908 | 2.473 | 7.887 | 0.519 | 自治区 | ||||||
23 | 恰夏中心校新建运动场 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 自治区 | ||||||||
24 | 塔城也门勒乡村级阵地 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 自治区 | ||||||||
25 | 塔城市自治区贫困村基础设施 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | 自治区 | ||||||||
26 | 独山子石化分公司 | 3.7315 | 2.6897 | 1.0418 | 国务院 | ||||||||
27 | 托里2016教育 | 1.6254 | 0.0002 | 1.6253 | 1.6253 | 自治区 | |||||||
28 | 托里52村级 | 0.239 | 0.092 | 0.147 | 0.147 | 自治区 | |||||||
29 | 托里2016多拉特乡 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 自治区 | ||||||||
30 | 托里库普乡中学教师 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 | 自治区 | ||||||||
31 | 托里县庙尔沟异地搬迁污水处理厂 | 7.9995 | 7.9995 | 7.9995 | 自治区 | ||||||||
32 | 托里县锐辉 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1094 | 自治区 | ||||||||
33 | 代志成 | 0.8519 | 0.2108 | 0.627 | 0.0141 | 自治区 | |||||||
34 | 托里县2017游牧民定居 | 9.5001 | 0.3798 | 8.1173 | 1.003 | 1.003 | 自治区 | ||||||
35 | 吉也克撒热布拉克 | 5.0059 | 0.5479 | 4.458 | 4.458 | 自治区 | |||||||
36 | 江格斯乡 | 6.6671 | 0.8849 | 5.7822 | 5.6024 | 0.1797 | 自治区 | ||||||
37 | 阿克托别 | 6.738 | 0.2555 | 6.4825 | 自治区 | ||||||||
38 | 古尔图镇道路 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7245 | 自治区 | ||||||||
39 | 甘家湖牧场 | 8.4361 | 自治区 | ||||||||||
40 | 牧业九队 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 自治区 | ||||||||
41 | 乌苏市实施乡镇规划2018年第一批此次建设项目 | 1.9386 | 自治区 | ||||||||||
42 | 乌苏市精准扶贫建设项目 | 13.4275 | 13.4275 | 自治区 | |||||||||
43 | 乌苏市s115 | 0.644 | 0.03 | 0.614 | 自治区 | ||||||||
44 | 乌苏市西区给水建设项目 | 6.2999 | 6.2999 | 6.2999 | 自治区 | ||||||||
45 | 乌苏市西区污水建设项目 | 18.0743 | 2.2375 | 14.3925 | 自治区 | ||||||||
46 | 乌苏市西区110建设项目 | 0.4108 | 0.4108 | 0.4108 | 自治区 | ||||||||
47 | 乌苏市城镇规划2018年第二批次建设项目 | 36.5795 | 1.1447 | 11.6236 | 自治区 | ||||||||
48 | 乌苏市化工园区2018年第一批次建设项目 | 5.0478 | 1.0802 | 3.9676 | 自治区 | ||||||||
49 | 乌苏市干雄布拉35kv建设项目 | 0.1764 | 0.1764 | 0.1764 | 自治区 | ||||||||
50 | 乌苏市化工园区道路建设项目 | 2.169 | 2.1192 | 0.0498 | 自治区 | ||||||||
51 | 乌苏市西区道路建设项目 | 51.7878 | 30.9044 | 4.5817 | 16.3017 | 0.3482 | 自治区 | ||||||
52 | 乌苏市G30公安检查站建设项目 | 1.5798 | 0.2675 | 1.1875 | 0.1247 | 自治区 | |||||||
53 | 乌苏市夹河子35kv建设用地项目 | 0.1009 | 0.1009 | 自治区 | |||||||||
54 | 乌苏市古尔图看斯瓦提村委会建设项目 | 0.301 | 0.301 | 0.2379 | 自治区 | ||||||||
55 | 沙湾县实施工业园区规划2018年第二批次建设项目 | 18.4181 | 0.4872 | 17.9309 | 自治区 | ||||||||
56 | 沙湾县实施2018年乡镇规划2018年第二批次建设用到项目 | 7.3146 | 自治区 | ||||||||||
57 | 沙湾县新建IDC机房建设项目 | 1.0662 | 1.0662 | 自治区 | |||||||||
58 | 沙湾县马兰鑫科建设项目 | 4.9207 | 0.0796 | 4.7262 | 0.1149 | 自治区 | |||||||
59 | 成鑫 | 2.1522 | 2.1522 | 自治区 | |||||||||
60 | 和布克赛尔县白杨河公安检查站 | 1.3677 | 1.3677 | 自治区 | |||||||||
61 | 和丰县职业技能培训中心建设项目 | 1.0162 | 1.0028 | 0.0134 | 自治区 | ||||||||
62 | 和丰县实施2018年乡镇规划第一批次建设用地 | 4.4665 | 0.2861 | 1.6671 | 2.5133 | 自治区 | |||||||
63 | 乌苏古尔图安居富民建设用地 | 0.9875 | 0.0028 | 0.9847 | 自治区 | ||||||||
64 | 乌苏市城市道路建设项目 | 30.428 | 9.77 | 17.0449 | 3.6131 | 自治区 | |||||||
65 | 裕民县新地乡木呼尔一村建设项目 | 4.756 | 4.2429 | 自治区 | |||||||||
66 | 额敏安居富民建设项目 | 20.3092 | 0.4372 | 19.4916 | 0.3804 | 0.1314 | 0.0016 | 2 | 自治区 | ||||
67 | 额敏县职业技能培训中心建设项目 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0321 | 自治区 | ||||||||
68 | 裕民县实施乡镇规划2018年第一批次建设项目 | 9.8155 | 9.8155 | 9.8155 | 自治区 | ||||||||
69 | 额敏双语幼儿园建设用地项目 | 0.9174 | 0.0007 | 0.9167 | 0.3239 | 0.4096 | 0.1832 | 自治区 | |||||
70 | 额敏卫生室建设项目 | 5.6169 | 2.1104 | 3.5065 | 0.0306 | 2.7199 | 0.098 | 0.658 | 自治区 | ||||
71 | 额敏县实施乡镇规划2018年第一批次建设项目 | 8.2442 | 0.2698 | 0.0189 | 7.9555 | 0.0594 | 7.724 | 0.1721 | 自治区 | ||||
72 | 额敏县实施城镇规划2018年第二批次建设用地 | 1.1909 | 0.0091 | 1.1818 | 1.1818 | 自治区 | |||||||
73 | 沙湾县实施城镇规划2018年第六批次建设项目用地 | 6.825 | 0.1034 | 0.7837 | 5.9379 | 2.7172 | 2.2686 | 0.524 | 0.1313 | 0.2968 | 自治区 | ||
74 | 沙湾县安集海35kv建设项目 | 0.2144 | 0.2144 | 自治区 | |||||||||
75 | 沙湾县沙北新区35kv建设项目 | 0.1969 | 0.1969 | 0.1969 | 自治区 | ||||||||
76 | 沙湾县玉泉35Kvh建设项目 | 0.2449 | 0.2449 | 自治区 | |||||||||
77 | 沙湾园区哈拉干德 | 4.0048 | 0.0444 | 3.9604 | 3.8734 | 0.087 | 自治区 | ||||||
78 | 乌苏工业园区一般工业固废填埋 | 12 | 12 | 12 | 自治区 | ||||||||
79 | 乌苏污水处理提标改造 | 1.6677 | 1.6139 | 0.0538 | 0.0538 | 自治区 | |||||||
80 | 额敏生态公墓 | 49.9994 | 1.7062 | 48.2932 | 48.102 | 0.1912 | 自治区 | ||||||
81 | 额敏县郊区乡九家户村民住宅建设项目 | 0.1601 | 0.1601 | 行政公署 | |||||||||
82 | 托里县铁厂沟哈图 | 0.9944 | 0.3395 | 0.6459 | 行政公署 | ||||||||
83 | 托里县2010游牧民搬迁建设项目 | 0.2082 | 0.2082 | 行政公署 | |||||||||
84 | 和布克赛尔县奎阿高速建设项目 | 0.8852 | 0.8852 | 行政公署 | |||||||||
85 | 乌苏市百泉干部周转房建设项目 | 0.0843 | 0.0843 | 行政公署 | |||||||||
86 | 额敏县玉什喀拉苏安居富民 | 0.6809 | 0.6809 | 行政公署 | |||||||||
87 | 额敏县马热勒苏游牧民建设项目 | 0.307 | 0.307 | 行政公署 | |||||||||
88 | 额敏县马热勒苏村民住宅建设项目 | 0.3199 | 0.3199 | 行政公署 | |||||||||
89 | 托里县志愿玉米加工建设 | 0.7236 | 0.7236 | 行政公署 | |||||||||
90 | 额敏县阔时比克良种场 | 0.2824 | 0.0754 | 0.2071 | 0.2071 | 行政公署 | |||||||
91 | 额敏县喀拉也木勒吾音克易地搬迁 | 0.4438 | 0.4438 | 行政公署 | |||||||||
92 | 额敏县郊区乡锡伯特村安居富民 | 20.1489 | 20.1489 | 19.7267 | 0.4222 | 行政公署 | |||||||
93 | 喀拉也木勒交勒布拉克三村飞鹅 | 0.699 | 0.5428 | 0.1562 | 0.1562 | 行政公署 | |||||||
94 | 郊区乡村民住宅(清泉村、北郊村) | 1.5931 | 0.0021 | 1.591 | 1.591 | 行政公署 | |||||||
95 | 塔城市喀浪古尔河大桥 | 5.889 | 5.889 | 行政公署 | |||||||||
96 | 额敏县喀拉也木勒吾音克村易地搬迁 | 0.2915 | 0.2915 | 行政公署 | |||||||||
97 | 沙湾城郊东村新建住宅 | 5.6855 | 5.6855 | 4.0606 | 1.6249 | 行政公署 | |||||||
98 | 沙湾县金沟河砖厂 | 4.1246 | 0.0121 | 4.1125 | 行政公署 | ||||||||
99 | 沙湾县二道河子文化阵地 | 3.1732 | 0.0877 | 3.0855 | 1.1296 | 1.9559 | 行政公署 | ||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册