国土资源
塔城地区国土资源局有效期内矿业权基本信息的公告
索 引 号 | 68270107-3-05_B/2018-1221001 | 发布机构 | 主动公开 | 公开日期 | 2018-12-21 |
主题分类 | 其他 |
按照自然资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2018】1690号)要求,现将截至2018年11月30日,塔城地区国土资源局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 额敏县金顺保安服务有限责任公司铁列克德炭质泥岩矿 | C6542002010027130055333 | 额敏县金顺保安服务有限责任公司 | 泥灰岩 | 2014-12-10 | 2018-12-10 |
2 | 新疆托里县准格尔小区建筑用凝灰岩矿 | C6542002010037130058419 | 托里县强磊矿业有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2016-04-18 | 2019-04-18 |
3 | 新疆托里县成吉思汗山建筑用凝灰岩矿 | C6542002010037130058418 | 托里县云峰碎石开采有限责任公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2016-07-26 | 2019-07-26 |
4 | 托里县金山矿业有限公司安山岩2号矿 | C6500002010127140127842 | 托里县金山矿业有限公司 | 安山岩 | 2018-01-15 | 2019-09-15 |
5 | 塔城市卡姆斯特建筑用灰岩矿 | C6542002014097130135831 | 塔城市恒星水泥制造有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2014-09-24 | 2019-09-24 |
6 | 托里县山城石灰石场新疆托里山城石灰石矿 | C6500002010117120116988 | 托里县山城石灰石场 | 水泥用石灰岩 | 2017-10-25 | 2019-10-25 |
7 | 塔城市九顺炭质泥岩矿 | C6542012009067230023536 | 塔城市九顺炭质泥岩矿 | 砖瓦用页岩 | 2017-11-01 | 2019-11-01 |
8 | 和布克赛尔蒙古自治县沙尔布尔提矿业开发有限公司石灰岩矿(水泥用石灰岩) | C6542002013047120129243 | 和布克赛尔蒙古自治县沙尔布尔提矿业开发有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-12-26 | 2019-12-26 |
9 | 乌苏市巴音沟库尔萨依沟汇元采石场 | C6542002011027120106879 | 赵福 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017-05-01 | 2020-05-01 |
10 | 和布克赛尔蒙古自治县额勒森赛(建筑用)石英砂矿 | C6542002009107130039216 | 和布克赛尔蒙古自治县额勒森赛(建筑用)石英砂矿 | 天然石英砂 | 2017-07-21 | 2020-07-21 |
11 | 新疆和布克赛尔县芒克石灰石矿 | C6500002009077120043343 | 和布克赛尔蒙古自治县新达多经开发有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-07-25 | 2020-07-25 |
12 | 塔城市奥勒塔矿区石灰岩矿 | C6542002015107130140976 | 新疆辽塔水泥制造有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2015-10-22 | 2020-10-22 |
13 | 和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖西南石英砂岩矿 | C6542002009107130046016 | 和布克赛尔蒙古自治县赛尔石英股份合作制公司 | 天然石英砂 | 2017-11-18 | 2020-11-18 |
14 | 托里县三联碎石有限责任公司成吉思汗山玄武岩矿 | C6542002009117130046019 | 托里县三联碎石有限责任公司 | 玄武岩 | 2017-12-20 | 2020-12-20 |
15 | 新疆和布克赛尔县顺鑫石英砂矿 | C6542002013077130130751 | 新疆和布克赛尔县顺鑫石英砂矿 | 天然石英砂 | 2017-12-21 | 2020-12-21 |
16 | 托里县天和石业发展有限总公司翁格尔阔腊黄色花岗岩矿 | C6542002014127120136980 | 托里县天和石业发展有限总公司 | 饰面用花岗岩 | 2015-03-24 | 2021-03-24 |
17 | 托里县天和石业发展有限总公司新疆托里县阿克巴斯套红色花岗岩矿 | C6542002014127120136981 | 托里县天和石业发展有限总公司 | 饰面用花岗岩 | 2015-03-24 | 2021-03-24 |
18 | 新疆乌苏市查岗果勒石灰岩矿 | C6542002015077130138890 | 中电投新疆能源有限公司 | 石灰岩 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |
19 | 沙湾县博尔通古乡01号建筑用玄武岩矿 | C6542002016067130145685 | 沙湾县惠融投资有限公司 | 建筑用玄武岩 | 2016-06-02 | 2022-06-02 |
20 | 新疆花岗石材有限公司托里菊花黄花岗岩矿分公司 | C6500002010117120106996 | 新疆花岗石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2017-12-26 | 2023-09-26 |
2018年12月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册